皖知协〔2015〕31号
信息来源:协调指导处
各市知识产权局,广德、宿松县知识产权局,各有关单位
根据2015年全省知识产权工作会议精神,实现新的“万千百十”总体工作目标,着力提升我省企业知识产权管理能力,经审核,确定合肥美菱股份有限公司等105家企业为我省第二批企业知识产权管理规范试点单位(以下简称“贯标”,具体名单见附件)。现将有关要求通知如下
一、贯标工作由省知识产权局协调指导处具体负责,制定全省贯标工作整体方案,组织咨询辅导机构对企业的贯标工作提供服务,并安排专项资金对贯标工作提供支持。
二、各市知识产权局要强化工作指导和协调,制定工作计划,设立专项经费,明确专人负责,落实工作责任,协同咨询辅导机构为贯标试点企业服务,确保辖区贯标工作取得实效。
三、各试点单位贯标工作要由主要领导负责,制定工作方案和工作计划,采取有效措施,认真组织实施,确保企业知识产权管理体系尽快建立完善和高效运行。
特此通知。
附件:第二批全省企业知识产权管理规范试点单位名单
安徽省知识产权局
年4月21日
|
第二批全省知识产权管理规范试点单位名单 |
||
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 合肥市 | 合肥美菱股份有限公司 |
| 2 | 合肥市 | 安徽燕之坊食品有限公司 |
| 3 | 合肥市 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 |
| 4 | 合肥市 | 安徽中科光电色选机械有限公司 |
| 5 | 合肥市 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
| 6 | 合肥市 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
| 7 | 合肥市 | 合肥合锻机床股份有限公司 |
| 8 | 合肥市 | 合肥波林新材料有限公司 |
| 9 | 合肥市 | 合肥华耀电子工业有限公司 |
| 10 | 合肥市 | 合肥乐凯科技产业有限公司 |
| 11 | 合肥市 | 合肥金星机电科技发展有限公司 |
| 12 | 合肥市 | 合肥华升泵阀股份有限公司 |
| 13 | 合肥市 | 合肥通用机械研究院 |
| 14 | 合肥市 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
| 15 | 芜湖市 | 芜湖爱瑞特环保科技有限公司 |
| 16 | 芜湖市 | 安徽华星电缆集团有限公司 |
| 17 | 芜湖市 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 |
| 18 | 芜湖市 | 博耐尔汽车电气系统有限公司 |
| 19 | 芜湖市 | 天能电池(芜湖)有限公司 |
| 20 | 芜湖市 | 芜湖伯特利汽车安全系统有限公司 |
| 21 | 芜湖市 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
| 22 | 芜湖市 | 安徽金鼎锅炉有限公司 |
| 23 | 芜湖市 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 |
| 24 | 芜湖市 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
| 25 | 芜湖市 | 芜湖天元汽车电子有限公司 |
| 26 | 芜湖市 | 安徽鲁班建设投资集团 |
| 27 | 芜湖市 | 芜湖荣基密封系统有限公司 |
| 28 | 芜湖市 | 芜湖航天特种电缆厂 |
| 29 | 马鞍山 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 |
| 30 | 马鞍山 | 安徽东海机床制造有限公司 |
| 31 | 马鞍山 | 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 |
| 32 | 马鞍山 | 中冶华天工程技术有限公司 |
| 33 | 马鞍山 | 安徽华信国际控股股份有限公司 |
| 34 | 马鞍山 | 安徽三联泵业股份有限公司 |
| 35 | 马鞍山 | 安徽华菱西厨装备股份有限公司 |
| 36 | 马鞍山 | 马鞍山市金泉工业介质科技有限公司 |
| 37 | 铜陵市 | 安徽荣达阀门有限公司 |
| 38 | 铜陵市 | 金隆铜业有限公司 |
| 39 | 铜陵市 | 铜陵松宝智能装备股份有限公司 |
| 40 | 铜陵市 | 安徽铜峰电子股份有限公司 |
| 41 | 铜陵市 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 |
| 42 | 铜陵市 | 安徽铜冠机械股份有限公司 |
| 43 | 铜陵市 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 |
| 44 | 铜陵市 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 |
| 45 | 宣城市 | 安徽皖南电机股份有限公司 |
| 46 | 宣城市 | 安徽省古南丰酒业有限公司 |
| 47 | 宣城市 | 安徽明珍堂养生品有限公司 |
| 48 | 宣城市 | 安徽双津实业有限公司 |
| 49 | 宣城市 | 安徽源光电器有限公司 |
| 50 | 宣城市 | 安徽美诺华药物化学有限公司 |
| 51 | 宣城市 | 宣城亚邦化工有限公司 |
| 52 | 宣城市 | 安徽亿宏生物科技有限公司 |
| 53 | 蚌埠市 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 |
| 54 | 蚌埠市 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 |
| 55 | 蚌埠市 | 安徽奧弗医疗设备科技股份有限公司 |
| 56 | 蚌埠市 | 蚌埠日月仪器研究所有限公司 |
| 57 | 蚌埠市 | 蚌埠中实化学技术有限公司 |
| 58 | 蚌埠市 | 蚌埠市双环电子集团有限公司 |
| 59 | 蚌埠市 | 蚌埠市钰诚五金工贸有限公司 |
| 60 | 滁州市 | 安徽省科昌机械制造有限公司 |
| 61 | 滁州市 | 安徽鲲鹏装备模具制造有限公司 |
| 62 | 滁州市 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 63 | 滁州市 | 明光浩淼安防科技股份公司 |
| 64 | 滁州市 | 安徽蓝德集团股份有限公司 |
| 65 | 滁州市 | 安徽省天康医疗用品有限公司 |
| 66 | 阜阳市 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
| 67 | 阜阳市 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 |
| 68 | 阜阳市 | 界首市粮食机械有限责任公司 |
| 69 | 阜阳市 | 安徽兴安电气设备科技有限公司 |
| 70 | 阜阳市 | 安徽雪雨洁具有限公司 |
| 71 | 阜阳市 | 安徽强旺调味食品有限公司 |
| 72 | 六安市 | 安徽翰文运动用品有限公司 |
| 73 | 六安市 | 安徽省神虹变压器股份有限公司 |
| 74 | 六安市 | 回音必集团安徽制药有限公司 |
| 75 | 六安市 | 安徽省华银茶油有限公司 |
| 76 | 六安市 | 安徽一隆羽绒有限公司 |
| 77 | 六安市 | 安徽应流铸业有限公司 |
| 78 | 黄山市 | 黄山良业阀门有限公司 |
| 79 | 黄山市 | 黄山加佳荧光材料有限公司 |
| 80 | 黄山市 | 黄山科宏生物香料股份有限公司 |
| 81 | 黄山市 | 黄山虹川照明有限公司 |
| 82 | 黄山市 | 黄山华惠科技有限公司 |
| 83 | 安庆市 | 安徽陈瑶湖黄酒有限公司 |
| 84 | 安庆市 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 |
| 85 | 安庆市 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| 86 | 安庆市 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 |
| 87 | 安庆市 | 安徽中天石化科技有限公司 |
| 88 | 淮北市 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 |
| 89 | 淮北市 | 淮北矿山机器制造有限公司 |
| 90 | 淮北市 | 安徽山河矿业装备股份有限公司 |
| 91 | 淮北市 | 淮北正洋生物科技有限公司 |
| 92 | 淮北市 | 安徽中意胶带有限责任公司 |
| 93 | 亳州市 | 安徽九州天极之光股份有限公司 |
| 94 | 亳州市 | 华佗国药股份有限公司 |
| 95 | 亳州市 | 安徽九方制药有限公司 |
| 96 | 亳州市 | 安徽三星化工有限责任公司 |
| 97 | 池州市 | 池州市正宇新能源科技开发有限公司 |
| 98 | 池州市 | 安徽力成机械装备有限公司 |
| 99 | 池州市 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 |
| 100 | 池州市 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 |
| 101 | 淮南市 | 安徽淮化股份有限公司 |
| 102 | 淮南市 | 淮南润成科技股份有限公司 |
| 103 | 淮南市 | 中国化学工程第三建设有限公司 |
| 104 | 宿州市 | 安徽宝龙电器有限公司 |
| 105 | 宿州市 | 宿州中矿三杰科技有限公司 |
合肥知识产权律师网