皖知协〔2015〕15号
各市知识产权局,广德、宿松县知识产权局:
按照2015年全省知识产权重点工作任务安排,我局决定开展《企业知识产权管理规范》推行工作(以下简称“贯标”)。现将有关事项通知如下:
一、贯标企业范围
1.国家级、省级知识产权优势(试点示范)企业。
2.开展专利权质押贷款的企业、实施省核心专利产业化项目的企业或获得专利奖的企业。
二、贯标申报材料
《企业知识产权管理规范》申报表(以下简称“申报表”),见附件二。
三、贯标申报程序
1.贯标企业向所在市知识产权局申请、提交申报表。
2.各市知识产权局择优统一向省知识产权局推荐。
四、有关要求
(一)各市知识产权局要高度重视,积极组织,保障国家知识产权试点示范县(市、区)、园区的企业优先贯标;突出过程管理,强化督促指导,加强沟通协调,确保贯标工作有序推进;制定政策措施,加大对贯标企业的支持,促进贯标工作深入开展。
(二)各企业要高度重视贯标工作,由主管副总以上领导主抓,指定专门机构和人员负责具体实施;依据全省贯标工作总体进度,合理制定贯标工作计划并加强工作落实,确保贯标工作按时保质完成。
(三)各市请于3月27日前将申报表电子件和纸件一份报至省知识产权局协调指导处。
特此通知。
附件:1.各市贯标企业数量分配表
2.《企业知识产权管理规范》申报表
3.国家级、省级优势(试点示范)企业名单
| 国家及省级优势(试点示范)企业名单 | ||
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 合肥 | 安徽安利合成革股份有限公司 |
| 2 | 美的集团电冰箱制造(合肥)有限公司 | |
| 3 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | |
| 4 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | |
| 5 | 合肥华威药业有限责任公司 | |
| 6 | 合肥星宇化学有限责任公司 | |
| 7 | 合肥协力仪表制造有限责任公司 | |
| 8 | 合肥三晶电子有限公司 | |
| 9 | 合肥波林新材料有限公司 | |
| 10 | 合肥金星机电科技发展有限公司 | |
| 11 | 合肥皖仪科技有限公司 | |
| 12 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | |
| 13 | 阳光电源股份有限公司 | |
| 14 | 安徽贝克生物制药有限公司 | |
| 15 | 合肥美菱股份有限公司 | |
| 16 | 江淮汽车股份有限公司 | |
| 17 | 安徽富煌建设有限公司 | |
| 18 | 合肥华升泵阀有限责任公司 | |
| 19 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | |
| 20 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | |
| 21 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | |
| 22 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | |
| 23 | 安徽量子通信技术有限公司 | |
| 24 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | |
| 25 | 安徽正远包装科技有限公司 | |
| 26 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | |
| 27 | 安徽燕之坊食品有限公司 | |
| 28 | 合肥会通新材料有限公司 | |
| 29 | 安徽欣意电缆有限公司 | |
| 30 | 安徽力高新能源技术有限公司 | |
| 31 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | |
| 32 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | |
| 33 | 合肥通用机械研究院 | |
| 34 | 芜湖 | 芜湖奇瑞汽车股份有限公司 |
| 35 | 安徽华东光电技术研究所 | |
| 36 | 芜湖盛力科技股份有限责任公司 | |
| 37 | 芜湖 | 芜湖明远电力设备制造有限公司 |
| 38 | 安徽鑫龙电器股份有限公司 | |
| 39 | 芜湖日升精密机床设备制造有限公司 | |
| 40 | 安徽金鼎锅炉股份有限公司 | |
| 41 | 芜湖杰锋汽车动力系统有限公司 | |
| 42 | 中国人民解放军第五七二0工厂 | |
| 43 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | |
| 44 | 芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司 | |
| 45 | 芜湖伯特利汽车安全系统有限公司 | |
| 46 | 安徽长江航运集团江东船厂 | |
| 47 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | |
| 48 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | |
| 49 | 中航华东光电有限公司 | |
| 50 | 中联重工股份有限公司 | |
| 51 | 芜湖长信科技股份有限公司 | |
| 52 | 安徽中龙建材科技有限公司 | |
| 53 | 芜湖市中兴机械技术开发有限公司 | |
| 54 | 芜湖绿叶制药有限公司 | |
| 55 | 安徽华星电缆集团有限公司 | |
| 56 | 芜湖航天特种电缆厂 | |
| 57 | 芜湖荣基密封系统有限公司 | |
| 58 | 芜湖爱瑞特环保科技有限公司 | |
| 59 | 天能电池(芜湖)有限公司 | |
| 60 | 安徽科聚新材料有限公司 | |
| 61 | 芜湖电工机械有限公司 | |
| 62 | 安徽华能电缆集团有限公司 | |
| 63 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | |
| 64 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 | |
| 65 | 繁昌天和机械有限公司 | |
| 66 | 安徽芜湖信达粉末冶金零部件有限公司 | |
| 67 | 芜湖迅丰园林交通科技有限公司 | |
| 68 | 蚌埠 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 69 | 安徽昊方机电股份有限公司 | |
| 70 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | |
| 71 | 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 | |
| 72 | 蚌埠金威滤清器有限公司 | |
| 73 | 蚌埠市双环电子集团有限公司 | |
| 74 | 蚌埠凤凰滤清器有限责任公司 | |
| 75 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | |
| 76 | 蚌埠市钰诚五金工贸有限公司 | |
| 77 | 马鞍山 | 安徽华菱西厨装备股份有限公司 |
| 78 | 安徽惊天液压智控股份有限公司 | |
| 79 | 中冶华天工程技术有限公司 | |
| 80 | 马鞍山科达机电有限公司 | |
| 81 | 安徽泰尔重工股份有限公司 | |
| 82 | 安徽星马汽车股份有限公司 | |
| 83 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | |
| 84 | 安徽华星化工股份有限公司 | |
| 85 | 中国十七冶集团有限公司 | |
| 86 | 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 | |
| 87 | 安徽马钢和菱实业有限公司 | |
| 88 | 马鞍山双益机械制造有限公司 | |
| 89 | 安徽三联泵业股份有限公司 | |
| 90 | 安庆 | 安徽同发设备股份有限公司 |
| 91 | 安庆和兴化工有限责任公司 | |
| 92 | 安庆市南方实业有限公司 | |
| 93 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | |
| 94 | 安徽菱湖涂料有限公司 | |
| 95 | 安徽曙光化工集团 | |
| 96 | 安徽霞珍羽绒股份有限公司 | |
| 97 | 安庆中船柴油机有限公司 | |
| 98 | 安徽盛运机械股份有限公司 | |
| 99 | 安徽华业香料股份有限公司 | |
| 100 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | |
| 101 | 安徽省信诺捷科机电信息科技有限公司 | |
| 102 | 安徽陈瑶湖黄酒有限公司 | |
| 103 | 淮北 | 淮北高罗输送装备有限公司 |
| 104 | 淮北矿山机器制造有限公司 | |
| 105 | 淮北市宇鑫新型材料有限责任公司 | |
| 106 | 淮北市大金矿山机器有限责任公司 | |
| 107 | 安徽山河矿业装备股份有限公司 | |
| 108 | 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 | |
| 109 | 淮北辉克药业有限公司 | |
| 110 | 安徽口子酒业有限责任公司 | |
| 111 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 | |
| 112 | 安徽中意胶带有限责任公司 | |
| 113 | 淮北正洋生物科技有限公司 | |
| 114 | 滁州 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 |
| 115 | 安徽鲲鹏装备制造有限公司 | |
| 116 | 滁州友林科技发展有限公司 | |
| 117 | 安徽扬子地板股份有限公司 | |
| 118 | 滁州 | 安徽省天马泵阀集团有限公司 |
| 119 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
| 120 | 滁州中诺设备模具制造有限公司 | |
| 121 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | |
| 122 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | |
| 123 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | |
| 124 | 铜陵 | 安徽铜冠机械股份有限公司 |
| 125 | 安徽六国化工股份有限公司 | |
| 126 | 铜陵中发三佳科技股份有限公司 | |
| 127 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | |
| 128 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 | |
| 129 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | |
| 130 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | |
| 131 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | |
| 132 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | |
| 133 | 铜陵市松宝机械有限公司 | |
| 134 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | |
| 135 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | |
| 136 | 安徽荣达阀门有限公司 | |
| 137 | 亳州 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
| 138 | 安徽剂人药业有限公司 | |
| 139 | 安徽省本草国药饮片有限公司 | |
| 140 | 利辛县九州电气厂 | |
| 141 | 双轮酒业有限责任公司 | |
| 142 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | |
| 143 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | |
| 144 | 华佗国药股份有限公司 | |
| 145 | 安徽三星化工有限责任公司 | |
| 146 | 黄山 | 黄山永新股份有限公司 |
| 147 | 黄山良业阀门有限公司 | |
| 148 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | |
| 149 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | |
| 150 | 黄山科宏生物香料股份有限公司 | |
| 151 | 黄山市中显微电子有限公司 | |
| 152 | 黄山华惠科技有限公司 | |
| 153 | 黄山虹川照明有限公司 | |
| 154 | 昌辉汽车电器(黄山)有限公司 | |
| 155 | 池州 | 池州市正宇新能源科技开发有限公司 |
| 156 | 安徽拜尔福生物科技有限公司 | |
| 157 | 池州恒生科技发展有限公司 | |
| 158 | 池州方达科技有限公司 | |
| 159 | 池州 | 安徽力成机械装备有限公司 |
| 160 | 安徽嘉智信诺化工有限公司 | |
| 161 | 安徽颐和新能源科技股份有限公司 | |
| 162 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | |
| 163 | 池州埃美柯水表铸造有限公司 | |
| 164 | 宣城 | 安徽中鼎飞彩车辆有限公司 |
| 165 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | |
| 166 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | |
| 167 | 安徽聚隆机械有限公司 | |
| 168 | 安徽明珍堂养生品有限公司 | |
| 169 | 安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司 | |
| 170 | 安徽源光电器有限公司 | |
| 171 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | |
| 172 | 安徽皖南电机股份有限公司 | |
| 173 | 宣城亚邦化工有限公司 | |
| 174 | 安徽省古南丰酒业有限公司 | |
| 175 | 安徽万德福电子有限公司 | |
| 176 | 六安 | 安徽省六安恒源机械有限公司 |
| 177 | 安徽神虹变压器有限公司 | |
| 178 | 安徽世林照明股份有限公司 | |
| 179 | 回音必集团安徽制药有限公司 | |
| 180 | 安徽翰文运动用品有限公司 | |
| 181 | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 | |
| 182 | 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | |
| 183 | 宿州 | 安徽宝龙电器有限公司 |
| 184 | 安徽省天创生物科技有限公司 | |
| 185 | 宿州中矿三杰科技有限公司 | |
| 186 | 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 | |
| 187 | 阜阳 | 阜阳市飞弘机械有限公司 |
| 188 | 安徽省电力公司阜阳供电公司 | |
| 189 | 安徽省临泉县智创精机有限公司 | |
| 190 | 安徽强旺调味食品有限公司 | |
| 191 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | |
| 192 | 界首市粮食机械有限责任公司 | |
| 193 | 淮南 | 淮南万泰电子有限公司 |
| 194 | 凯盛重工有限公司 | |
| 195 | 淮南华印机电股份有限公司 | |
| 196 | 中国化学工程第三建设有限公司 | |
| 197 | 安徽淮化股份有限公司 | |
| 198 | 淮南润成科技股份有限公司 | |
| 199 | 淮南宏昌科技有限责任公司 | |
| 200 | 广德县 | 安徽宏宇竹木制品有限公司 |
| 201 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | |
| 202 | 安徽森泰塑木新材料有限公司 | |
联 系 人:周宗武 王晶晶
联系电话:0551-62999919(传真) 62999923
电子邮箱:xtzdc@ahipo.gov.cn
通信地址:合肥马鞍山路509号省政务大厦B区1507室
邮政编码:230002
安徽省知识产权局
2015年3月11日
合肥知识产权律师网